歯周病治療の費用
歯周病精密検査・口臭検査
カウンセリング | 歯科衛生士による問診と口腔内診査 |
---|---|
パノラマレントゲン | パノラマ デジタルレントゲン撮影 |
レントゲン14枚法 | デンタル デジタルレントゲン撮影 10〜14枚 |
口腔内写真 | デジタルカメラ・口腔内CCDカメラ撮影 |
歯周組織検査 | 歯肉からの出血、歯周ポケットの深さ、歯の動揺度の検査 |
顕微鏡検査 | 口腔内のプラークから採取した菌の顕微鏡検査 |
歯周病菌DNA検査 | ポケット内から採取した菌のDNAを検査(外部機関に委託) |
口臭測定器検査 | 口臭測定器ツインブレッサーでの検査 |
Dr診査 | 院長による問診と口腔内診査 |
歯周病精密検査・口臭検査費用総額
30,000円(税別)〜 | ※検査の内容によっては費用が変わる場合があります。 |
---|
処方
結果説明 | – | DNA検査結果の説明 |
---|---|---|
処方(塗布薬) | 5,000円(税別) | カンジダ菌が多く検出された場合に処方 |
処方(内服薬) | 5,000円(税別) | 歯周病菌が基準値以上検出された場合に処方 |
処方(漢方) | 5,000円(税別) | 口腔乾燥による口臭改善のための漢方薬 |
ホームケアセット ライト | 10,000円(税別) | 乳酸菌・歯磨剤・洗口剤・歯ブラシ×2・ワンタフト×2・フロス |
ホームケアセット フル | 15,000円(税別) | 上記セット+歯磨剤・洗口剤 各2種 |
治療
顕微鏡検査 | 5,000円(税別) | 薬の効果を確認するための治療前検査 |
---|---|---|
ペリオトリートメント 60分 | 10,000円(税別) | 専用機械で歯石・バイオフィルムの除去 |
ペリオトリートメント 90分 | 15,000円(税別) | 専用機械で歯石・バイオフィルムの除去 ※ペリオトリートメントは口腔内状況に応じて回数や時間が変わります(1~6回程度) |
歯周組織再生因子注入 | 5,000円(税別) | 治療後の骨吸収を予防するための再生治療 1本1/6 顎相当 |
光殺菌治療 | 3,000円(税別) | 歯周ポケット内の細菌の殺菌 1ブロック1/6相当 |
舌トリートメント | 3,000円(税別) | 機械を使用した舌苔の除去 |
舌トリートメントパック | 8,000円(税別) | 機械と専用パック(購入していただきます)にて舌苔の除去 |
再検査・再評価
顕微鏡検査 | 5,000円(税別) | 薬の効果が切れた後の検査 |
---|---|---|
歯周病菌DNA検査 | 15,000円(税別) | 治療後の菌のDNAを再検査(外部機関に委託) |
口臭測定器検査 | 3,000円(税別) | 口臭測定器ツインブレッサーでの再検査 |
歯周組織検査 | 5,000円(税別) | 治療後の歯周組織の再評価 |
治療費総額
65,000円〜180,000円(税別) | ※個々のお悩みや症状によって、検査内容も治療内容も変わります。 |
---|
メンテナンス
PMTC・エアフロー60分 | 10,000円(税別) | 歯周組織検査・バイオフィルム除去・歯石除去・口腔内診査・フッ素塗布 |
---|---|---|
PMTC・エアフロー90分 | 15,000円(税別) | 歯周組織検査・バイオフィルム除去・歯石除去・口腔内診査・フッ素塗布 ※メンテナンス間隔は口腔内状況に応じて変わります(通常3ヶ月) |
- 治療回数や時間、メインテナンスの間隔はその方の口腔内の状態に応じて変わります。
- 虫歯や噛み合わせなど、他の治療も必要な方は治療計画立案・カウンセリングを行います。